当前位置:178直播 > 体育资讯 > 足球新闻 >

法甲射手排行榜 2009-2010赛季法甲联赛最佳射手排名


2009-2010赛季法甲射手榜
排名 球员名称 总进球 出场 进球率 所在球队 球员国籍
金靴 尼昂 18 31 0.58球/场 马赛 塞内加尔(Senegal)
银靴 加梅罗 17 35 0.49球/场 洛里昂 法国(France)
3 耶伦 15 28 0.54球/场 欧塞尔 波兰(Poland)
4 埃尔丁 15 30 0.50球/场 巴黎圣日尔曼 土耳其(Turkey)
5 洛佩斯 15 33 0.45球/场 里昂 阿根廷(Argentina)
6 内内 14 33 0.42球/场 摩纳哥(Monaco) 巴西(Brazil)
7 雷米 14 34 0.41球/场 尼斯 法国(France)
8 吉安 13 29 0.45球/场 雷恩 加纳(Ghana)
9 库亚西 13 32 0.41球/场 里尔 科特迪瓦(Cote DIvoire)
10 卡巴耶 13 32 0.41球/场 里尔 法国(France)
11 弗劳 13 34 0.38球/场 里尔 法国(France)
12 席尔瓦 12 31 0.39球/场 波尔多 巴西(Brazil)
13 哈吉 11 27 0.41球/场 南锡 摩洛哥(Morocco)
14 马雷克斯 11 35 0.31球/场 雷恩 法国(France)
15 蒙塔诺 11 36 0.31球/场 蒙彼利埃 哥伦比亚(Colombia)
16 查马赫 11 37 0.30球/场 波尔多 摩洛哥(Morocco)
17 戈米斯 11 37 0.30球/场 里昂 法国(France)
18 莫利达 10 24 0.42球/场 朗斯 法国(France)
19 巴斯托斯 10 31 0.32球/场 里昂 巴西(Brazil)
20 鲁博亚 10 34 0.29球/场 格勒诺布尔 塞尔维亚(Serbia)

  • 关注微信

猜你喜欢